Таблица с размери ASICS

Таблица с размери Asics logo

Размер (EU) Размер (CM) Размер (UK)
Мъже обувки
36 22.5 3
37 23 3.5
37.5 23.5 4
38 24 4.5
39 24.5 5
39.5 25 5.5
40 25.25 6
40.5 25.5 6.5
41.5 26 7
42 26.5 7.5
42.5 27 8
43.5 27.5 8.5
44 28 9
44.5 28.25 9.5
45 28.5 10
46 29 10.5
46.5 29.5 11

 

Размер (EU) Размер (CM) Размер (UK)
Жени обувки
36 22.5 3.5
37 23 4
37.5 23.5 4.5
38 24 5
39 24.5 5.5
39.5 25 6
40 25.25 6.5
40.5 25.5 7
41.5 26 7.5
42 26.5 8
42.5 27 8.5
43.5 27.5 9
44 28 9.5
44.5 28.25 10

 

Мъже дрехи

  Гърди (CM) Талия (CM) Ханш (CM)
XS 84-91 69-76 84-91
S 91-99 76-84 91-99
M 99-104 84-89 99-104
L 104-109 89-97 104-109
XL 109-117 97-107 109-117
2XL 117-124 107-114 117-124

 

Жени дрехи

  Гърди (CM) Талия (CM) Ханш (CM)  
XS 79-84 61-66 86-91
S 84-89 66-71 91-97
M 89-94 71-76 97-102
L 94-101 76-82 102-107
XL 101-108 82-90 107-114